產品詳細介紹
◆用於輸變電線路工程,電訊工程中組合杆塔;
◆主材采用直角鋁鈦合金型材鉚接製造,輕便耐用。
◆分為倒落式和固定式兩種規格。
型號 | 抱杆截麵(mm) | 長度(m) | 根開/允許垂直負荷(m/KN) | 重量(kg/m) |
---|---|---|---|---|
LBFR250-8 | 250*250 | 8 | 2.8/72 | 10.5 |
LBFR250-10 | 250*250 | 10 | 3.5/45 | 10.5 |
LBFR250-12 | 250*250 | 12 | 4.2/32 | 10.5 |
LBFR250-15 | 250*250 | 15 | 5.2/20 | 10.5 |
LBFR300-8 | 300*300 | 8 | 2.8/100 | 11 |
LBFR300-10 | 300*300 | 10 | 3.5/70 | 11 |
LBFR300-12 | 300*300 | 12 | 4.2/47 | 11 |
LBFR300-15 | 300*300 | 15 | 5.2/31 | 11 |
LBFR350-8 | 350*350 | 8 | 2.8/120 | 13.5 |
LBFR350-10 | 350*350 | 10 | 3.5/94 | 13.5 |
LBFR350-12 | 350*350 | 12 | 4.2/65 | 13.5 |
LBFR350-15 | 350*350 | 16 | 5.2/42 | 13.5 |
LBFR400-11 | 400*400 | 11 | 3.8/98 | 14.5 |
LBFR400-12 | 400*400 | 12 | 4.2/85 | 14.5 |
LBFR400-14 | 400*400 | 14 | 4.9/64 | 14.5 |
LBFR400-16 | 400*400 | 16 | 5.6/48 | 14.5 |
LBFR400-18 | 400*400 | 18 | 6.3/38 | 14.5 |
LBFR500-13 | 500*500 | 13 | 4.5/162 | 18 |
LBFR500-14 | 500*500 | 14 | 4.9/148 | 18 |
LBFR500-15 | 500*500 | 15 | 5.2/136 | 18 |
LBFR500-16 | 500*500 | 16 | 5.6/125 | 18 |
LBFR500-17 | 500*500 | 17 | 5.9/112 | 18 |
LBFR500-18 | 500*500 | 18 | 6.3/98 | 18 |
LBFR500-20 | 500*500 | 20 | 6.9/81 | 18 |
注:特殊規格可在線谘詢或來電谘詢定做!
相關搜索: 人字抱杆, 抱杆, 格構式抱杆, 鋁合金抱杆, 鋁合金格構式人字抱杆