產品詳細介紹
◆產品型號:JM-5-2
◆廣泛應用於電力、郵電線路施工中組立杆塔或機動放線,亦可在建築、碼頭等場所吊裝及牽引重物;
◆適用於野外無電源場所使用,方便靈活。
型號 | 快檔 額定牽引力(KN) | 快檔 額定速度(m/min) | 慢檔 額定牽引力(KN) | 慢檔 額定速度(m/min) | 重量(kg) | 產品鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|
JM-1-1 | 10 | 22 | 42 | 點擊進入了解詳細介紹 | ||
JM-2-1 | 10 | 23 | 20 | 11 | 58 | 點擊進入了解詳細介紹 |
JM-3-1 | 15 | 15 | 30 | 8 | 75 | 點擊進入了解詳細介紹 |
JM-5-1 | 26 | 18 | 50 | 9 | 98 | 點擊進入了解詳細介紹 |
JM-5-2 | 28 | 18 | 50 | 9 | 160 | 點擊進入了解詳細介紹 |
JM-8-1 | 40 | 13 | 80 | 7 | 140 | 點擊進入了解詳細介紹 |
注:動力係統可根據用戶要求選配:汽油機、柴油機或電機,汽油機除國產外,還可選擇本田或雅馬哈進口汽油機!